<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentar di: Bahasa Visual dan Multimedia</title>
	<link>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/</link>
	<description>untuk kesekian kalinya</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:13:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Oleh: windra</title>
		<link>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-18969</link>
		<dc:creator>windra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:05:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-18969</guid>
		<description>trus gimana dengan istilah  'gambar bisa berarti dari 1000kata kata'...visual emang labih bisa menggambarkan daripada kata2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trus gimana dengan istilah  &#8216;gambar bisa berarti dari 1000kata kata&#8217;&#8230;visual emang labih bisa menggambarkan daripada kata2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: tejo</title>
		<link>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-16792</link>
		<dc:creator>tejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:26:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-16792</guid>
		<description>bagaimanapun juga sebagai dasar dan basic untuk sistem belajar untuk semua kalangan dan umur adalah buku. setiap insan manusia di indonesia harus terbiasa dengan aktivitas membaca dan menulis, karena dari dua hal inilah dataran hakikat dari belajar apapun akan lebih dirasakan.. metode multimedia hanya sarana mendukyung untuk simulasi apa yang tersurat dan tersirat dalam sebuah buku dan tulisan. misalnya ada pertanyaan apakah nanti tidak akan memunculkan manusia yang gaptek dengan metode seperti itu? tentu jawabannya adalah mudah, karena gaptek hanya muncul pada insan yang tidak punya niatan untuk menguasai, tetapi jika dia kemudian lebih intens untuk membaca dan menulis, maka persolan gaptek hanya masalah kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. jadi pertanyaan yang muncul berikutnya adalah dimana ya saya dapat menemukan koleksi buku yang lengkap lintas ilmu dengan suasana yang baik untuk kegiatan membaca dan menulis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimanapun juga sebagai dasar dan basic untuk sistem belajar untuk semua kalangan dan umur adalah buku. setiap insan manusia di indonesia harus terbiasa dengan aktivitas membaca dan menulis, karena dari dua hal inilah dataran hakikat dari belajar apapun akan lebih dirasakan.. metode multimedia hanya sarana mendukyung untuk simulasi apa yang tersurat dan tersirat dalam sebuah buku dan tulisan. misalnya ada pertanyaan apakah nanti tidak akan memunculkan manusia yang gaptek dengan metode seperti itu? tentu jawabannya adalah mudah, karena gaptek hanya muncul pada insan yang tidak punya niatan untuk menguasai, tetapi jika dia kemudian lebih intens untuk membaca dan menulis, maka persolan gaptek hanya masalah kecil yang tidak perlu dipermasalahkan. jadi pertanyaan yang muncul berikutnya adalah dimana ya saya dapat menemukan koleksi buku yang lengkap lintas ilmu dengan suasana yang baik untuk kegiatan membaca dan menulis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Partogi E B S</title>
		<link>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-16156</link>
		<dc:creator>Partogi E B S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:35:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-16156</guid>
		<description>wah! ga semua perpustakaan ada perpustakaan yang kayak gini. masalahnya dana. ga banyak yang bisa dikoleksi, kalau adapun yah paling discovery channel, dll dan mentok lagi ke masalah dana. sebenernya sih dah ada situs dengan format perpustakaan multimedia. YouTube udah bisa dibilang perpustakaan multimedia, tinggal dibikinin katalognya ajah kalo ngga 'tags'-nya dibikin lebih murni atau mendetil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah! ga semua perpustakaan ada perpustakaan yang kayak gini. masalahnya dana. ga banyak yang bisa dikoleksi, kalau adapun yah paling discovery channel, dll dan mentok lagi ke masalah dana. sebenernya sih dah ada situs dengan format perpustakaan multimedia. YouTube udah bisa dibilang perpustakaan multimedia, tinggal dibikinin katalognya ajah kalo ngga &#8216;tags&#8217;-nya dibikin lebih murni atau mendetil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: nikenike</title>
		<link>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-10083</link>
		<dc:creator>nikenike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:31:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://mbro.belajar.net/2007/07/05/bahasa-visual-dan-multimedia/#comment-10083</guid>
		<description>ooo, pantes, bulan kemaren aku diminta ngebut download bahan multimedia gini. Tapi om, hasil downloadku kemaren keformat, kayaknya tak simpen di C:\  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooo, pantes, bulan kemaren aku diminta ngebut download bahan multimedia gini. Tapi om, hasil downloadku kemaren keformat, kayaknya tak simpen di C:\  <img src='http://mbro.belajar.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
